KK Vršac – OKK Jagodina

vs

Recap

Vršac Meridianbet
1 Bajić Marko 33 16 6/9 1/3 1/2 8 2 1 4 0 18
7 Dodić Stojan 34 27 8/9 2/2 5/7 3 0 1 3 1 27
8 Jovanović Slobodan 28 9 0/1 3/8 0/0 5 5 0 2 0 12
10 Steljić Pavle 15 6 0/2 2/5 0/0 4 1 0 1 0 3
12 Radovanović Dimitrije 8 6 2/2 0/1 2/2 3 0 0 1 0 7
15 Vasiljević Toma 37 13 6/10 0/1 1/1 13 1 0 3 1 18
22 Vitorović Matija 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
25 Milićević Matija 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
27 Bjelica Novak 29 12 2/4 1/6 5/6 6 3 1 0 0 14
33 Anđušić Luka 21 3 0/1 1/3 0/0 5 4 0 1 0 5
55 Vučković Petar 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
99 Đurašević Jovan 20 5 2/5 0/0 1/1 2 1 0 0 0 5
Ukupno 97 26/43 10/29 15/19 49 17 3 15 2 109
Jagodina
0 Stevanović Stefan 8 0 0/1 0/2 0/0 0 1 0 0 0 -1
1 Milanović Andrej 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
3 Vesković Edin 39 12 2/3 2/6 2/3 12 10 1 0 0 29
5 Dimitrijević Aleksa 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
6 Milosavljević Lazar 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
7 Žigon Stefan 37 27 3/8 5/11 6/8 3 2 1 0 0 23
9 Milosavljević Đorđe 42 9 3/5 0/3 3/3 3 1 1 0 0 9
11 Grčić Jovan 4 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1
12 Zebić Stefan 31 18 2/6 4/9 2/2 7 1 1 2 2 18
13 Milošević Mihajlo 32 11 0/0 3/10 2/2 1 0 2 1 0 3
20 Tanasković Đorđe 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
22 Simović Tanasije 32 9 1/7 2/4 1/2 6 1 6 2 0 9
Ukupno 86 11/30 16/45 16/20 32 17 12 5 2 91

Video

Rezultat

Tim1234OTT
KK Vršac211624181897
OKK Jagodina27142513786