Sledeća utakmica
18.4.2026 | 30 – Kolo
OKK Dunav – OKK Jagodina
Tabela 2. MLS
| Pos | Tim | P | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Kolubara Lazarevac 2003 | 28 | 2 | 0.933 | 8-2 |
| 2 | KK Niš | 25 | 5 | 0.833 | 9-1 |
| 3 | KK Pirot | 24 | 6 | 0.800 | 8-2 |
| 4 | OKK Konstantin | 23 | 7 | 0.767 | 9-1 |
| 5 | KK Beko | 19 | 11 | 0.633 | 5-5 |
| 6 | OKK Ivanjica | 17 | 13 | 0.567 | 5-5 |
| 7 | KK Mladost SP | 15 | 15 | 0.500 | 4-6 |
| 8 | KK Zdravlje Leskovac | 14 | 16 | 0.467 | 8-2 |
| 9 | OKK Jagodina | 14 | 16 | 0.467 | 5-5 |
| 10 | KK IBC | 14 | 17 | 0.452 | 4-6 |
| 11 | KK Loznica | 12 | 18 | 0.400 | 3-7 |
| 12 | KK Proleter-Naftagas | 10 | 20 | 0.333 | 5-5 |
| 13 | OKK Dunav | 8 | 22 | 0.267 | 3-7 |
| 14 | KK Klik | 7 | 22 | 0.241 | 2-8 |
| 15 | OKK Novi Pazar | 6 | 24 | 0.200 | 2-8 |
| 16 | KK Sloven | 4 | 26 | 0.133 | 0-10 |
VESTI




























