OKK Jagodina
vs
KK Beko
vs
KK BekoRecap
Jagodina
| 0 | Stevanović Stefan | 8 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Vesković Edin | 40 | 8 | 1/3 | 2/8 | 0/0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 1 | Milanović Andrej | 13 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Milosavljević Đorđe | 22 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | Zebiž Stefan | 30 | 19 | 2/4 | 4/6 | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 7 | Žigon Stefan | 32 | 17 | 2/2 | 2/5 | 7/7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| 6 | Milosavljević Lazar | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milošević Mihajlo | 27 | 12 | 2/5 | 2/6 | 2/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Dimitrijević Aleksa | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grčić Jovan | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Petrović Ognjen | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simović Tanasije | 28 | 16 | 4/6 | 1/1 | 5/8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Ukupno | 91 | 15/25 | 14/31 | 19/24 | 28 | 25 | 6 | 10 | 1 | 113 |
Beko
| 2 | Gujić Ognjen | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Radonjić Matija | 13 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | Simović Milos | 6 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stefanović Mihajlo | 17 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tonić Momir | 21 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Davidović Aleksa | 21 | 15 | 4/7 | 2/3 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | Đorđevic Stefan | 29 | 13 | 4/11 | 1/2 | 2/2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | Drašković Stefan | 9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Drašković Vukašin | 11 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Ivanović Vasilije | 25 | 6 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Balmazović Stefan | 24 | 20 | 1/3 | 4/6 | 6/6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 1 | Čelebić Nino | 24 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ukupno | 82 | 21/41 | 8/20 | 16/22 | 28 | 10 | 3 | 11 | 0 | 69 |
Video
Rezultat
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OKK Jagodina | 21 | 31 | 18 | 21 | 91 |
| KK Beko | 23 | 20 | 22 | 17 | 82 |
