OKK Jagodina – KK Proleter Naftagas

vs

Recap

Jagodina
26 Petrović Ognjen 2 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1
22 Simović Tanasije 25 11 2/3 2/2 1/1 8 5 1 1 1 24
5 Dimitrijević Aleksa 3 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 1 0 -2
11 Grčić Jovan 8 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0
1 Milanović Andrej 21 4 0/1 1/3 1/2 4 1 0 0 0 2
9 Milosavljević Đorđe 21 10 2/3 2/2 0/2 3 3 1 2 0 8
6 Milosavljević Lazar 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
13 Milošević Mihajlo 29 15 0/1 4/10 3/3 4 4 2 3 0 15
0 Stevanović Stefan 19 4 0/2 1/3 1/2 1 1 0 0 0 2
3 Vesković Edin 35 16 8/9 0/2 0/0 11 10 2 1 0 38
12 Zebić Stefan 15 18 7/8 1/2 1/1 5 2 1 2 1 20
7 Žigon Stefan 22 19 3/5 4/11 1/3 2 1 3 2 3 16
Ukupno 102 23/35 16/37 8/14 40 27 10 12 5 124
Proleter-Naftagas
5 Bibin Vladislav Vanja 13 2 1/2 0/1 0/0 2 0 0 0 0 0
6 Kozomora Ognjen 21 12 4/7 0/2 4/7 6 4 1 2 1 15
4 Lojović Jovan 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
7 Majkić Lazar 25 12 3/6 2/2 0/1 3 1 2 3 0 11
9 Bojbaša Ognjen 21 8 4/6 0/2 0/0 2 2 0 1 0 5
15 Bulović Sergej Dimitrije 36 19 3/6 3/8 4/5 9 1 3 1 0 23
12 Topalović Tadija 10 2 1/3 0/0 0/1 2 0 0 1 0 -1
14 Topalović Vuk 12 2 1/2 0/1 0/0 3 1 1 0 0 6
13 Čubranović Stefan 16 3 1/2 0/2 1/2 4 2 2 1 1 8
8 Ivković Uroš 27 16 5/9 0/1 6/7 2 3 1 4 0 14
10 Topcov Aleksandar 19 7 3/5 0/3 1/4 0 1 1 0 0 2
Ukupno 83 26/48 5/22 16/27 33 15 11 13 2 83

Video

Rezultat

Tim1234T
OKK Jagodina22212435102
KK Proleter-Naftagas1526202283