OKK Kruševac
vs
OKK Jagodina
vs
OKK JagodinaRecap
Kruševac
| 4 | Tomic Aleksa | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 1 | Jovanovic Filip | 11 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Mihajlovic Andrija | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mijajlovic Dragan | 24 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Curcic Strahinja | 15 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Raicevic Dimitrije | 31 | 12 | 4/9 | 1/6 | 1/2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Komlenovic Vukasin | 31 | 17 | 5/9 | 0/1 | 7/8 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 |
| 15 | Milincic Vojkan | 20 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 24 | Knezevic Filip | 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 51 | Jankovic Stefan | 31 | 11 | 4/8 | 0/1 | 3/4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 25 |
| 8 | Blagojevic Milic | 15 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 72 | Colic Predrag | 10 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Ukupno | 68 | 19/45 | 5/23 | 15/20 | 47 | 13 | 13 | 17 | 5 | 78 |
Jagodina
| 0 | Stevanovic Stefan | 19 | 0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 1 | Milanovic Andrej | 15 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Veskovic Edin | 36 | 12 | 4/8 | 1/5 | 1/5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 5 | Dimitrijevic Aleksa | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zigon Stefan | 25 | 18 | 0/5 | 5/11 | 3/3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 11 | Grcic Jovan | 13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | Jelovac Milan | 23 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Milosavljevic Djordje | 32 | 4 | 1/8 | 0/3 | 2/2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Zebic Stefan | 14 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -6 |
| 13 | Milosevic Mihajlo | 20 | 5 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| 26 | Petrovic Ognjen | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arsic Aleksa | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 52 | 8/31 | 10/39 | 6/10 | 41 | 11 | 11 | 19 | 6 | 37 |
Video
Rezultat
| Tim | T |
|---|---|
| OKK Kruševac | 68 |
| OKK Jagodina | 52 |
